ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9: Quyết tâm 'đổi màu' huy chương
Trong ngày 24/9 tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài từ sáng sớm đến tối muộn ở hàng loạt môn trọng điểm như wushu, rowing, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ và thể thao điện tử.
Tâm điểm chú ý dồn vào trận chung kết tán thủ wushu hạng 56kg nam của Đinh Văn Tâm, màn xuất trận của "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh ở chung kết 10.000m nữ môn điền kinh, cùng trận bán kết Esports nảy lửa của đội tuyển NARAKA: Bladepoint. Đây là những kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội "đổi màu" huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (24/9).
5 tấm huy chương đồng và cơn khát vàng
Ngày thi đấu 23/9 chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn võ thuật và bắn súng. Wushu trở thành điểm sáng lớn nhất khi đóng góp tới 4 trong tổng số 5 tấm huy chương đồng (HCĐ) mà đoàn Việt Nam giành được trong ngày hôm qua.
Cụ thể, võ sĩ giàu kinh nghiệm Dương Thúy Vi tiếp tục sự bền bỉ đáng khâm phục khi mang về tấm HCĐ nội dung kép kiếm thuật - thương thuật nữ. Ở nội dung tán thủ, ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đều dừng bước tại bán kết và nhận HCĐ.

Các VĐV bắn súng mang về một tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Cục TDTTVN
Tấm HCĐ còn lại của đoàn Việt Nam trong ngày hôm qua diễn ra ở trường bắn Aichi, khi bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã xuất sắc đoạt tấm HCĐ kịch tính ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.
Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của đoàn Việt Nam hôm qua thuộc về Đinh Văn Tâm tại môn tán thủ Wushu. Tại bán kết hạng 56kg nam, Văn Tâm áp đảo hoàn toàn võ sĩ Fereddy Sinaga (Indonesia) với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết tranh HCV vào sáng nay (24/9).

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (xanh) sẽ đấu chung kết môn tán thủ Wushu vào 7h50 vào sáng nay. Ảnh: GI
Ngoài ra, ở môn Thể thao điện tử (Esports), đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng với tỷ số 2-0 trước Hồng Kông, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa, chiếm vị trí nhất bảng B để hiên ngang tiến vào bán kết.
Loạt trận chung kết hứa hẹn "đổi màu" huy chương
Hôm nay (24/9), lịch trình tại ASIAD của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục trải dài từ sáng sớm đến tối muộn với nhiều nội dung chung kết hứa hẹn "đổi màu" huy chương.
Ngay đầu buổi sáng, võ sĩ Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết tán thủ hạng 56kg nam đối đầu với Ou Jiaming của Trung Quốc. Từng đánh bại chính đối thủ này ở chung kết World Cup 2026, Văn Tâm mang theo bản lĩnh và sự tự tin lớn để chinh phục tấm HCV.

Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn sẽ có thể giúp Việt Nam đổi màu huy chương trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: Cục TDTTVN
Đáng chờ đợi nữa khi vào lúc 19h25, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh cùng Lê Thị Tuyết xuất trận ở chung kết nội dung 10.000m nữ môn điền kinh. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.
Như đã nói, đội tuyển NARAKA: Bladepoint của Việt Nam ở môn Thể thao điện tử (Esports) đã giành vé vào bán kết và sẽ đấu với Thái Lan vào lúc 11h00, quyết tâm tranh vé vào chơi chung kết ngay trong buổi chiều.
Theo lịch thi đấu của đoàn, các nội dung đầu tiên bắt đầu từ 7h00 giờ Việt Nam còn có trận vòng bảng bóng chuyền bãi biển nữ giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Chỉ 20 phút sau, Hồ Thị Duy bước vào chung kết A (nhóm chung kết giành huy chương) thuyền đơn nữ hạng nhẹ của môn rowing. Tiếp đó, Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo thi chung kết A thuyền đôi nữ hạng nhẹ lúc 7h40.
Ngoài hai nội dung kể trên, Việt Nam còn góp mặt ở các chung kết A thuyền bốn nữ hai mái chèo, thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền đôi nữ hai mái chèo, thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.
Môn bắn súng chờ đợi Phạm Quang Huy ở nội dung súng ngắn cá nhân nam; thể dục dụng cụ có Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo); trong khi cử tạ trông chờ vào K' Dương (60kg) và Trần Minh Trí (65kg).
LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 24/9
(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)
| Giờ VN | Môn | Nội dung | Vòng | VĐV/Đối thủ |
| 07:00 | Bóng chuyền bãi biển nữ | Việt Nam 1 - Trung Quốc | Vòng bảng | |
| 07:20 | Rowing | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Hồ Thị Duy |
| 07:40 | Rowing | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo |
| 07:45 | Bắn súng | Súng ngắn cá nhân nam | Vòng loại | Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành |
| 07:50 | Wushu | 56kg nam | Chung kết | Đinh Văn Tâm - Trung Quốc |
| 08:00 | Bóng chuyền bãi biển nữ | Việt Nam 2 - Nhật Bản | Vòng bảng | |
| 08:00 | Bơi | 50m tự do nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền |
| 08:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng bảng | Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam |
| 08:00 | Điền kinh | Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 08:00 | Canoeing | Kayak đôi nữ (K2) 500m | Bán kết | Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm |
| 08:00 | Rowing | Thuyền đôi nam một mái chèo | Chung kết B | Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú |
| 08:10 | Bơi | 50m bướm nam | Vòng loại | Dương Văn Hoàng Quy |
| 08:20 | Điền kinh | 4 x 400m hỗn hợp nam nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh |
| 08:30 | Bơi | 200m ếch nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo |
| 08:30 | Điền kinh | Nhảy ba bước nam | Vòng loại | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
| 08:40 | Điền kinh | Nhảy cao - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 08:40 | Rowing | Thuyền bốn nữ hai mái chèo | Chung kết A | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo |
| 08:51 | Bơi | 800m tự do nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Hoàng |
| 08:51 | Bơi | 800m tự do nam | Vòng loại | Trần Văn Nguyễn Quốc |
| 09:00 | Rowing | Thuyền bốn nữ một mái chèo | Chung kết A | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông |
| 09:30 | Canoeing | Canoe đơn nữ (C1) 200m | Chung kết A | Diệp Thị Hương |
| 09:50 | Canoeing | Kayak đôi nữ (K2) 500m | Chung kết A | |
| 11:00 | Bóng chuyền bãi biển nam | Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) | Vòng bảng | |
| 11:00 | Boxing | 65kg nữ | Vòng loại | Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan |
| 11:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/32 | |
| 11:00 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Bán kết | Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan |
| 11:30 | Cử tạ | 60kg nam | Chung kết | K' Dương |
| 11:35 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/16 | |
| 12:30 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/8 | |
| 12:30 | Canoeing | Kayak đơn nam (K1) 500m | Vòng loại | Vũ Lê Thiên Hải |
| 12:30 | Rowing | Thuyền đôi nữ hai mái chèo | Chung kết A | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc |
| 13:00 | Canoeing | Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m | Vòng loại | Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh |
| 13:10 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Tứ kết | |
| 13:45 | Bắn súng | Súng ngắn cá nhân nam | Chung kết | |
| 14:10 | Rowing | Thuyền đôi nữ một mái chèo | Chung kết A | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ |
| 14:30 | Rowing | Thuyền bốn nam hai mái chèo | Chung kết B | Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành |
| 14:50 | Rowing | Thuyền bốn nam | Chung kết A | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú |
| 15:00 | Bơi | 50m tự do nữ | Chung kết | |
| 15:00 | Boxing | 51kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc) |
| 15:00 | Cử tạ | 65kg nam | Chung kết | Trần Minh Trí |
| 15:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Bán kết | |
| 15:00 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Chung kết | |
| 15:05 | Bơi | 50m ếch nam | Chung kết | |
| 15:11 | Bơi | 200m ếch nữ | Chung kết | |
| 15:19 | Bơi | 200m ếch nam | Chung kết | |
| 15:43 | Bơi | 800m tự do nam | Chung kết | |
| 15:55 | Thể dục dụng cụ | Nhảy chống nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Quỳnh Như |
| 16:20 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh nam | Chung kết | |
| 16:30 | Thể dục dụng cụ | Ngựa vòng | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện |
| 17:13 | Điền kinh | Đẩy tạ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 17:44 | Điền kinh | Nhảy ba bước nữ | Chung kết | Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường |
| 18:25 | Thể dục dụng cụ | Vòng treo nam | Chung kết | Nguyễn Văn Khánh Phong |
| 19:00 | Điền kinh | 200m - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 19:25 | Điền kinh | 10.000m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết |
| 20:25 | Điền kinh | 4 x 400m hỗn hợp nam nữ | Chung kết |
TOP 25 BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 2026





In bài viết