Giá heo hơi hôm nay 27.10.2026: Theo dõi sức mua sau nhịp giảm
Giá heo hơi hôm nay 27.10.2026 tham chiếu ngày 26.10 ở mức 45.000–50.000 đồng/kg. Miền Bắc giảm ở năm địa phương; triển vọng phiên mới phụ thuộc vào nhịp thu mua thực tế.
Giá heo hơi miền Nam vẫn có những địa phương đạt 50.000 đồng/kg, còn mức thấp nhất cả nước thuộc Hà Tĩnh.

Hình minh họa
Bảng tham chiếu heo hơi ba miền
Đơn vị: đồng/kg. Biến động là ngày 26.10 so với ngày 25.10.2026, không phải diễn biến ngày 27.10.
Miền Bắc | Giá tham chiếu | Biến động |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 46.000 | −1.000 |
Cao Bằng | 46.000 | −1.000 |
Thái Nguyên | 46.000 | −1.000 |
Lạng Sơn | 46.000 | 0 |
Quảng Ninh | 46.000 | −1.000 |
Bắc Ninh | 47.000 | 0 |
Hà Nội | 47.000 | 0 |
Hải Phòng | 47.000 | 0 |
Ninh Bình | 46.000 | 0 |
Lào Cai | 46.000 | 0 |
Lai Châu | 47.000 | 0 |
Điện Biên | 47.000 | 0 |
Phú Thọ | 47.000 | 0 |
Sơn La | 47.000 | 0 |
Hưng Yên | 47.000 | −1.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | Giá tham chiếu | Biến động |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 46.000 | 0 |
Nghệ An | 46.000 | 0 |
Hà Tĩnh | 45.000 | 0 |
Quảng Trị | 46.000 | 0 |
Huế | 46.000 | 0 |
Đà Nẵng | 46.000 | 0 |
Quảng Ngãi | 46.000 | 0 |
Gia Lai | 46.000 | 0 |
Đắk Lắk | 48.000 | 0 |
Khánh Hòa | 47.000 | 0 |
Lâm Đồng | 49.000 | 0 |
Miền Nam | Giá tham chiếu | Biến động |
|---|---|---|
Đồng Nai | 50.000 | 0 |
Tây Ninh | 50.000 | 0 |
Đồng Tháp | 46.000 | 0 |
An Giang | 46.000 | 0 |
Cà Mau | 47.000 | 0 |
TP.HCM | 50.000 | 0 |
Vĩnh Long | 46.000 | 0 |
Cần Thơ | 46.000 | 0 |
Khu vực | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
Miền Bắc | 46.000 | 47.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | 45.000 | 49.000 |
Miền Nam | 46.000 | 50.000 |
Cả nước | 45.000 | 50.000 |
Ngày 26.10, nhịp giảm tập trung tại miền Bắc, với năm địa phương cùng mất 1.000 đồng/kg. Hai khu vực còn lại không thay đổi trong bộ dữ liệu đối chiếu. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất cả nước là 5.000 đồng/kg.
Dự báo ngày 27.10: Chờ tín hiệu từ khâu thu mua
Nguồn cung và khả năng tiêu thụ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Bối cảnh cạnh tranh của ngành chăn nuôi, trong đó có áp lực từ thịt nhập khẩu, chưa tạo cơ sở chắc chắn cho một nhịp phục hồi đồng loạt.
Nếu lượng heo xuất bán còn dồi dào trong khi các đầu mối thu mua thận trọng, giá có thể tiếp tục chịu sức ép tại một số địa phương. Ngược lại, sức mua cải thiện hoặc lượng heo đến lứa giảm sẽ hỗ trợ khả năng giữ giá. Chưa đủ tín hiệu để xác định mức tăng, giảm cụ thể từng tỉnh trong ngày 27.10.





In bài viết