Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026. Điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy theo các phương thức tuyển sinh chung (PT1, PT2, PT3) như sau:
* Đối với lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Nhóm ngành khoa học giáo dục:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | 24.89 |
2. | Quản lí giáo dục | 25.65 |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | GD Mầm non | 23.93 |
2. | GD Mầm non - SP Tiếng Anh | 22.25 |
3. | GD Tiểu học | 28.15 |
4. | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | 28.42 |
5. | GD đặc biệt | 26.53 |
6. | GD công dân | 26.18 |
7. | GD chính trị | 26.83 |
8. | GD thể chất | 26.63 |
9. | GD Quốc phòng và An ninh | 25.41 |
10. | SP Toán học | 28.95 |
11. | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29.00 |
12. | SP Tin học | 23.96 |
13. | SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh) | 23.75 |
14. | SP Vật lí | 28.77 |
15. | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | 28.35 |
16. | SP Hoá học | 28.99 |
17. | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 28.22 |
18. | SP Sinh học | 28.28 |
19. | SP Ngữ văn | 28.71 |
20. | SP Lịch sử | 28.61 |
21. | SP Địa lí | 28.22 |
22. | SP Âm nhạc | 24.57 |
23. | SP Mỹ thuật | 23.43 |
24. | SP Tiếng Anh | 27.69 |
25. | SP Tiếng Pháp | 20.60 |
26. | SP Công nghệ | 23.29 |
27. | SP Khoa học tự nhiên | 27.47 |
28. | SP Lịch sử - Địa lí | 27.78 |
Lĩnh vực nhân văn:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 24.53 |
2. | Ngôn ngữ Anh | 25.57 |
3. | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | 22.25 |
4. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.93 |
5. | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 24.52 |
6. | Lịch sử | 27.20 |
7. | Văn học | 26.43 |
Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Chính trị học | 23.56 |
2. | Xã hội học | 23.75 |
3. | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 24.25 |
4. | Tâm lý học giáo dục | 25.62 |
5. | Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | 25.44 |
6. | Quốc tế học | 25.03 |
7. | Việt Nam học | 23.00 |
Lĩnh vực khoa học sự sống:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Sinh học | 19.00 |
2. | Công nghệ sinh học | 19.60 |
Lĩnh vực khoa học tự nhiên:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | 23.72 |
2. | Hóa học | 24.49 |
3. | Hóa học (Hóa dược) | 22.35 |
Lĩnh vực Toán và thống kê:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Toán học | 26.38 |
2. | Khoa học dữ liệu | 20.88 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Trí tuệ nhân tạo | 20.35 |
2. | Công nghệ thông tin | 20.25 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Công tác xã hội | 22.95 |
2. | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 22.85 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân:
STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 |
2. | Huấn luyện thể thao | 25.50 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lưu ý: Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.





In bài viết