Ngành Y, Luật trước 'cuộc sát hạch' mới về chất lượng đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó lần đầu tiên đề xuất bộ tiêu chí riêng đối với các trường đào tạo lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với yêu cầu hành nghề thực tiễn.
Theo dự thảo được công bố mới đây, bên cạnh các tiêu chuẩn chung áp dụng cho toàn hệ thống giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo ngành Y, Dược, Điều dưỡng, Luật... sẽ phải đáp ứng thêm nhiều chỉ số đặc thù liên quan đến đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và hoạt động nghề nghiệp của người học.
Đối với lĩnh vực Sức khỏe, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 100% sinh viên phải được bố trí cơ sở thực hành; ít nhất 80% giảng viên thực hành hoặc giảng viên lâm sàng có chứng chỉ hành nghề; tối thiểu 30% giảng viên kiêm nhiệm đến từ các cơ sở thực hành.

Một tiết giảng thực hành Đại học Phenikaa. Ảnh: Fanpage nhà trường
Trong khi đó, với lĩnh vực Pháp luật, dự thảo yêu cầu tối thiểu 30% học phần phải gắn với hoạt động hành nghề luật; 100% sinh viên được tham gia thực tập hoặc trải nghiệm nghề nghiệp; đồng thời ít nhất 30% giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là lần đầu tiên các tiêu chuẩn đặc thù được đưa vào dự thảo chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Mục tiêu là tăng cường gắn kết giữa đào tạo với yêu cầu nghề nghiệp, chuẩn đầu ra và trách nhiệm xã hội của các trường đại học, nhất là ở những ngành có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi và đời sống của người dân.
Hiện cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, khoảng 100 trường đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật và khoảng 35 trường đào tạo ngành Y khoa, chưa kể nhiều cơ sở đào tạo các ngành khác thuộc khối Sức khỏe như Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm hay Dược học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các tiêu chuẩn đặc thù này cùng với bộ tiêu chí chung sẽ là căn cứ quan trọng để quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đầu tư phát triển các trường trọng điểm, đồng thời xem xét cấp phép, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ tuyển sinh đối với những cơ sở không đáp ứng yêu cầu chất lượng.
Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 1/7 trước khi hoàn thiện và ban hành.
Các chỉ số đặc thù dự kiến như sau:
Đối với trường đào tạo lĩnh vực Sức khỏe:
| TT | Chỉ số đặc thù | Ngưỡng tối thiểu |
| Chỉ số chung áp dụng tất cả ngành thuộc lĩnh vực Sức khoẻ | ||
| 1 | Tỷ lệ người học được bố trí cơ sở thực hành theo chương trình đào tạo | 100% |
| 2 | Tỷ lệ giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực | 80% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành | 30% |
| 4 | Tỷ lệ chương trình đào tạo có cơ sở thực hành được ký kết ổn định tối thiểu 5 năm | 100% |
| 5 | Tỷ lệ đề tài nghiên cứu có ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ y tế | 30% |
| 6 | Tỷ lệ học phần thực hành được đánh giá bằng chuẩn năng lực nghề nghiệp | 80% |
| Chỉ số riêng nhóm ngành Y khoa - Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng | ||
| 1 | Tỷ lệ giường bệnh thực hành trên người học | 1 giường/10 người |
| 2 | Tỷ lệ người học được thực hành lâm sàng trên người bệnh thực | 95% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên lâm sàng có trình độ sau đại học | 70% |
| 4 | Tỷ lệ người học tham gia trực lâm sàng theo quy định | 100% |
| Chỉ số riêng nhóm ngành Răng Hàm Mặt | ||
| 1 | Tỷ lệ ghế nha khoa thực hành trên người học | 1 ghế/10 người |
| 2 | Tỷ lệ người học thực hành trên bệnh nhân thực | 90% |
| 3 | Tỷ lệ người học hoàn thành đủ số ca điều trị bắt buộc | 100% |
| Chỉ số riêng nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh | ||
| 1 | Tỷ lệ điều dưỡng trưởng hoặc hộ sinh trưởng tham gia đào tạo thực hành | 30% |
| 2 | Tỷ lệ người học hoàn thành đầy đủ thực tập chăm sóc người bệnh | 100% |
| 3 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực điều dưỡng trước tốt nghiệp | 90% |
| 4 | Tỷ lệ cơ sở thực hành đạt chuẩn thực hành điều dưỡng | 100% |
| Chỉ số riêng nhóm ngành Dược học | ||
| 1 | Tỷ lệ người học được thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm hoặc phân phối thuốc | 100% |
| 2 | Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp dược | 50% |
| 3 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực hành nghề dược | 90% |
| 4 | Tỷ lệ nghiên cứu có ứng dụng trong sản xuất hoặc kiểm nghiệm thuốc | 30% |
| Chỉ số riêng nhóm Y tế công cộng | ||
| 1 | Tỷ lệ người học thực hành tại CDC, trung tâm y tế, cơ quan quản lý y tế hoặc chương trình sức khỏe cộng đồng | 100% |
| 2 | Tỷ lệ người học tham gia điều tra dịch tễ hoặc dự án sức khỏe cộng đồng | 80% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn quản lý y tế hoặc y tế công cộng | 50% |
| 4 | Tỷ lệ đề tài nghiên cứu phục vụ chính sách y tế | 30% |
| 5 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực y tế công cộng | 90% |
| Chỉ số riêng nhóm Kỹ thuật y học | ||
| 1 | Tỷ lệ người học được bố trí thực hành tại cơ sở thực hành kỹ thuật y học | 100% |
| 2 | Tỷ lệ thiết bị thực hành đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo | 90% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên thực hành có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận chuyên môn phù hợp | 80% |
| 4 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực kỹ thuật nghề nghiệp | 90% |
| 5 | Tỷ lệ học phần thực hành được triển khai trên thiết bị thực hoặc mô phỏng chuẩn hoá | 80% |
Đối với các trường đào tạo lĩnh vực Pháp luật (áp dụng cho tất cả ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật):
| TT | Chỉ số đặc thù | Ngưỡng tối thiểu |
| 1 | Tỷ lệ học phần có hoạt động thực hành nghề luật | 30% |
| 2 | Tỷ lệ người học tham gia thực tập hoặc thực hành nghề luật | 100% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn pháp luật | 30% |
| 4 | Tỷ lệ học phần có sử dụng án lệ, tình huống pháp lý hoặc dữ liệu thực tiễn | 50% |
| 5 | Tỷ lệ hợp tác với cơ quan tư pháp và tổ chức hành nghề luật | 70% |




In bài viết