Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển gần 8.000 sinh viên
Tính đến nay, đã có hơn 70 trường đại học công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Sáng 11-2, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.
Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 7.985 sinh viên, theo 3 phương thức:
1. Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN)
2. Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD)
3. Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 (THPT)
Xét tuyển tài năng gồm các phương thức: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP và IB; xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
Thông tin chi tiết xem tại đây
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy: Dựa vào kết quả của thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do ĐHBK Hà Nội quy định.
Tổ hợp xét tuyển dự kiến: K00 (tư duy toán học, tư duy đọc hiểu, tư duy khoa học/giải quyết vấn đề); xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình trừ các chương trình Ngôn ngữ Anh;
Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2023: Đối tượng xét tuyển là những thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức.
Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do ĐHBK Hà Nội quy định; các tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (tùy theo từng chương trình đào tạo khác nhau).
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội |
Một số lưu ý liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:
Thí sinh được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP và quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC … ) để quy đổi thành điểm tiếng Anh khi xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh như sau:
- Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS (academic) 5.0 trở lên hoặc tương đương.
- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Anh đạt yêu cầu của ĐHBK Hà Nội.
Các chương trình và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 63 chương trình đào tạo, trong đó:
- Số lượng chương trình đại trà (chương trình chuẩn): 35 (02 chương trình mới)
- Số lượng chương trình chất lượng cao: 23, trong đó: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: 16; Chương trình có tăng cường ngoại ngữ (Nhật, Pháp): 03; Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác (Nhật, Đức): 04; Số lượng chương trình PFIEV: 02; Số lượng chương trình liên kết quốc tế: 03.
Danh mục chương trình đào tạo, chỉ tiêu và mã xét tuyển
| Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Mã xét tuyển gốc |
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |||
1 | Kỹ thuật Sinh học | 80 | BF1 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 200 | BF2 |
3 | Kỹ thuật Hóa học | 520 | CH1 |
4 | Hóa học | 120 | CH2 |
5 | Kỹ thuật In | 40 | CH3 |
6 | Công nghệ Giáo dục | 80 | ED2 |
7 | Kỹ thuật điện | 220 | EE1 |
8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 |
9 | Quản lý năng lượng (thay thế cho Kinh tế Công nghiệp không tuyển sinh từ 2023) | 60 | EM1 |
10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 |
11 | Quản trị Kinh doanh | 100 | EM3 |
12 | Kế toán | 80 | EM4 |
13 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | EM5 |
14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | 480 | ET1 |
15 | Kỹ thuật Y sinh | 60 | ET2 |
16 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 |
17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 80 | EV2 |
18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 180 | FL1 (1) |
19 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 |
20 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 (2) |
21 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 |
22 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 |
23 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 |
24 | Toán-Tin | 120 | MI1 |
25 | Hệ thống Thông tin quản lý | 60 | MI2 |
26 | Kỹ thuật Vật liệu | 260 | MS1 |
27 | Vật lý Kỹ thuật | 150 | PH1 |
28 | Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | PH2 |
29 | Vật lý Y khoa | 40 | PH3 |
30 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 |
31 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 90 | TE2 |
32 | Kỹ thuật Hàng không | 50 | TE3 |
33 | Công nghệ Dệt-May | 220 | TX1 |
34 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano(chương trình mới) | 40 | MS2 |
35 | Công nghệ vật liệu Polymevà Compozit(chương trình mới) | 40 | MS3 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | |||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | |||
36 | Kỹ thuật sinh học (chương trình mới) | 40 | BF-E19 |
37 | Kỹ thuật Thực phẩm | 80 | BF-E12 |
38 | Kỹ thuật Hóa dược | 80 | CH-E11 |
39 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 50 | EE-E18 |
40 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 100 | EE-E8 |
41 | Phân tích Kinh doanh | 100 | EM-E13 |
42 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | EM-E14 |
43 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 |
44 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 60 | ET-E4 |
45 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 |
46 | An toàn không gian số - Cyber Security | 40 | IT-E15 (2) |
47 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 100 | IT-E7 (2) |
48 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 100 | IT-E10 (2) |
49 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | ME-E1 |
50 | Khoa học vàKỹ thuật Vật liệu | 50 | MS-E3 |
51 | Kỹ thuật Ô tô | 80 | TE-E2 |
B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | |||
52 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 60 | ET-E9 |
53 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | IT-E6 |
54 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP(2) |
B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | |||
55 | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH |
56 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ME-LUH |
57 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 90 | ME-NUT |
58 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU |
C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | |||
59 | Cơ khí Hàng không | 35 | TE-EP |
60 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP |
D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
61 | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 80 | TROY-BA |
62 | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 80 | TROY-IT |
63 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 90 | FL2 (1) |
Tổng chỉ tiêu năm 2023 | 7.985 |
|
Ghi chú:
(1) – Chương trình không xét tuyển theo phương thức điểm thi đánh giá tư duy.
(2) – Chương trình không xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Mã xét tuyển theo từng phương thức tuyển sinh sẽ được thông tin cụ thể trong Đề án tuyển sinh 2023 của ĐHBK Hà Nội.
Mã tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
Mã tổ hợp xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy
Tổ hợp | Các phần thi trong bài thi |
K00 | Toán, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề |
Quy định về quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh
Quy định về các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương
IELTS | TOEFL | Cambridge | PTE | TOEIC | APTIS | VSTEP | ||
iBT | ITP | General | Advanced | |||||
5.0 | 35-45 | 433-450 | 151 - 159 | 36 - 41 | 550-600 | 131 | 110 | B1 |
5.5 | 46-59 | 451-509 | 160 - 170 | 42 - 53 | 601-650 | 153 | 126 | B2 |
6.0 | 60-78 | 510-547 | 171 - 179 | 54 - 64 | 651-700 | 160 | 153 | |
6.5 | 79-89 | 548-569 | 180 - 183 | 65 - 69 | 701-750 | 170 | 160 | C1 |
7.0 | 90-99 | 570-591 | 184 - 191 | 70 - 74 | 75 -800 | 180 | 165 | |
7.5 | 100-109 | 592-613 | 192 - 199 | 75 - 78 | 801-850 | 190 | 170 | |
8.0 | 110-114 | 614-635 | 200 - 210 | 79 - 82 | 851-900 | > 190 | 178 | C2 |
8.5 | 115-119 | 636-657 | 211 - 220 | 83 - 86 | 901-950 | 185 | ||
9.0 | 120 | 658-677 | 221 - 230 | 87 - 90 | 951-990 | 200 |
Quy đổi điểm chứng chỉ IELTS (Academic) thành điểm tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp A01, D01, D07
IELTS | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ³ 6.5 |
Điểm quy đổi | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
Thông tin về kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội tại đây
Kế hoạch tổ chức thi năm 2023
- Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh THPT, thí sinh tự do.
- Phạm vi: Thí sinh ở tất cả các Tỉnh, Thành phố trên toàn quốc có thể đăng ký dự thi.
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm khách quan trong khung thời gian chung là 150 phút.
- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi năm 2023: Tổ chức 03 đợt thi
- Đợt 1: Tháng 5-2023, tại Hà Nội
- Đợt 2: Tháng 6-2023, tại Hà Nội
- Đợt 3: Tháng 7-2023 tại một số địa điểm (Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Thái Nguyên...)
Các khối ngành có thể sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển đại học năm 2023:
- Các khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ;
- Các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng;
- Các khối ngành y, dược;
- Các khối ngành công nghiệp, nông nghiệp.
Với mục tiêu mở rộng khả năng áp dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy cho các trường đại học, học viện và đặc biệt để bài thi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cũng như chương trình giáo dục phổ thông mới, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh về cấu trúc, nội dung của bài thi, áp dụng từ năm 2023. Trường tổ chức thi nhiều đợt, nhiều địa điểm thi, không giới hạn đối tượng dự thi, số lần dự thi. Trường cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong 2 năm, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào bất cứ trường đại học nào sử dụng kết quả của kỳ thi.
KHÁNH HÀ